Catálogo Completo
← Desliza para ver más →
| Foto | Codigo | Descripción | Cantidad | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
|
496 | AGITADOR CAFE BLANCO X 1000U (B-5) | 1 | $3.900,00 | |
|
9088 | AGITADOR DE MADERA ALUMAX X 500 UN. 11 CM | 1 | $5.500,00 | |
|
497 | AGITADOR SUPER TRAGO LARGO X100U (B-10) | 1 | $2.900,00 | |
|
950 | ARRANQUE 15X20 MAX300 GR (B-20 ROLLOS) | 1 | $3.200,00 | |
|
2000 | ARRANQUE 15X20 X300 (CALIDAD 3.6) (B12) | 1 | $3.200,00 | |
|
900 | ARRANQUE 15X20 X300 G ECO MAPSA | 1 | $2.500,00 | |
|
901 | ARRANQUE 15X25 300G ECO MAPSA | 1 | $2.500,00 | |
|
951 | ARRANQUE 15X25 MAX 300 GR (B-20 ) | 1 | $2.000,00 | |
|
2001 | ARRANQUE 15X25 X300 (CALIDAD 3.6) (B12) | 1 | $3.200,00 | |
|
2006 | ARRANQUE 20X30 1,2KG CALIDAD 7.2 (B6) DOBLE | 1 | $8.800,00 | |
|
952 | ARRANQUE 20X30 MAX 0.75 KG (B-6 ROLLOS) | 1 | $13.600,00 | |
|
954 | ARRANQUE 20X30 MAX 1.3 KG (B-6 ROLLOS) | 1 | $9.000,00 | |
|
2002 | ARRANQUE 20X30 X 600G (CALIDAD 7.2) (B12) | 1 | $4.400,00 | |
|
872 | ARRANQUE 20X30 X1.2KG ECO MAPSA (6) | 1 | $8.100,00 | |
|
870 | ARRANQUE 20X30 X600G ECO MAPSA (12) | 1 | $4.100,00 | |
|
2007 | ARRANQUE 25X35 1,2KG CALIDAD 7.2 (B6) DOBLE | 1 | $8.800,00 | |
|
953 | ARRANQUE 25X35 MAX 0.750 KG (B-12 ROLLOS) | 1 | $12.600,00 | |
|
955 | ARRANQUE 25X35 MAX 1.3 KG (B-6 ROLLOS) | 1 | $9.000,00 | |
|
2003 | ARRANQUE 25X35 X 600G (CALIDAD 7.2) (B12) | 1 | $4.400,00 | |
|
873 | ARRANQUE 25X35 X1.2KG ECO MAPSA (6) | 1 | $8.100,00 | |
|
871 | ARRANQUE 25X35 X600 ECO MAPSA (12) | 1 | $4.100,00 | |
|
2008 | ARRANQUE 30X40 1,2KG CALIDAD 7.2 (B6) DOBLE | 1 | $8.800,00 | |
|
956 | ARRANQUE 30X40 MAX 1.3 KG (B-6 ROLLOS) | 1 | $9.000,00 | |
|
874 | ARRANQUE 30X40 X1.2KG ECO MAPSA (6) | 1 | $8.100,00 | |
|
2009 | ARRANQUE 35X45 1,2KG CALIDAD 7.2 (B6) DOBLE | 1 | $8.800,00 | |
|
957 | ARRANQUE 35X45 MAX 1.3 KG (B-6 ROLLOS) | 1 | $9.000,00 | |
|
875 | ARRANQUE 35X45 X1.2KG ECO MAPSA (6) | 1 | $8.100,00 | |
|
958 | ARRANQUE 40X50 MAX 1.3 KG (B-6 ROLLOS) | 1 | $9.000,00 | |
|
879 | ARRANQUE 40X50 X1.2KG ECO MAPSA (6) | 1 | $8.100,00 | |
|
2010 | ARRANQUE 45X60 1,2KG CALIDAD 7.2 (B6) DOBLE | 1 | $8.800,00 | |
|
959 | ARRANQUE 45X60 MAX 1.3 KG (B-6 ROLLOS) | 1 | $9.000,00 | |
|
876 | ARRANQUE 45X60 X1.2KG ECO MAPSA (6) | 1 | $8.100,00 | |
|
2011 | ARRANQUE 50X70 1,2KG CALIDAD 7.2 (B6) DOBLE | 1 | $8.800,00 | |
|
960 | ARRANQUE 50X70 MAX 1.3 KG (B-6 ROLLOS) | 1 | $8.900,00 | |
|
877 | ARRANQUE 50X70 X1.2KG ECO MAPSA (6) | 1 | $8.100,00 | |
|
2012 | ARRANQUE 60X90 2KG CALIDAD 12 (B6) DOBLE | 1 | $14.700,00 | |
|
9000 | ARRANQUE MPS T/T 20X30 1.1 KG | 1 | $10.900,00 | |
|
9001 | ARRANQUE MPS T/T 25X35 1.1 KG | 1 | $10.900,00 | |
|
9002 | ARRANQUE MPS T/T 30X40 1.1 KG | 1 | $10.900,00 | |
|
9003 | ARRANQUE MPS T/T 35X45 1.1 KG | 1 | $10.900,00 | |
|
9004 |
ARRANQUE MPS T/T 40X50 1.1 KG
(No disponible por ahora) |
1 | $10.900,00 | |
|
9005 | ARRANQUE MPS T/T 45X60 1.1 KG | 1 | $10.900,00 | |
|
9006 | ARRANQUE MPS T/T 50X70 1.1 KG | 1 | $10.900,00 | |
|
9023 | ARRANQUE T/T 15X25 | 1 | $3.300,00 | |
|
452 | BANDA ELASTICA X 1/2 KG. | 1 | $5.700,00 | |
|
433 |
BANDA ELASTICA X KG
(No disponible por ahora) |
1 | $9.400,00 | |
|
8145 |
BANDEJA 26 REDONDA 5 DIVISIONES PARA COPETIN X UND
(No disponible por ahora) |
1 | $1.400,00 | |
|
8264 | BANDEJA BISAGRA 101 MICRO PP (800) | 1 | $300,00 | |
|
8270 | BANDEJA BISAGRA 102 MICRO PP (500) | 1 | $300,00 | |
|
8265 | BANDEJA BISAGRA 103 MICRO PP ALTA 1000 ML (240 UND) | 1 | $500,00 | |
|
8266 | BANDEJA BISAGRA 105 MICRO PP VIANDERA OVAL (160 UND) | 1 | $600,00 | |
|
9084 | BANDEJA BISAGRA 107 BAJA P 2000 ML (120) | 1 | $900,00 | |
|
401 | BANDEJA CARTON DPM N1 X100UND (B-16) | 1 | $1.800,00 | |
|
402 | BANDEJA CARTON DPM N2 X100UND (B-8) | 1 | $2.200,00 | |
|
403 | BANDEJA CARTON DPM N3 X100UND (B-8) | 1 | $2.500,00 | |
|
404 | BANDEJA CARTON DPM N4 X100UND (B-8) | 1 | $3.300,00 | |
|
405 | BANDEJA CARTON DPM N5 X100UND (B-6) | 1 | $4.000,00 | |
|
406 | BANDEJA CARTON DPM N6 X100UND (B-6) | 1 | $5.400,00 | |
|
407 | BANDEJA CARTON DPM N7 X100UND (B-6) | 1 | $7.500,00 | |
|
412 | BANDEJA CARTON REDONDA N12X100UND | 1 | $3.300,00 | |
|
413 | BANDEJA CARTON REDONDA N13X100UND | 1 | $4.300,00 | |
|
414 | BANDEJA CARTON REDONDA N14X100UND | 1 | $6.500,00 | |
|
415 | BANDEJA CARTON REDONDA N15X100UND | 1 | $7.100,00 | |
|
416 | BANDEJA CARTON REDONDA N16X100UND | 1 | $12.600,00 | |
|
8056 | BANDEJA DE ALUMINIO F 100 (B-500) | 1 | $300,00 | |
|
8057 | BANDEJA DE ALUMINIO F 200 (B-300) | 1 | $500,00 | |
|
9010 | BANDEJA DE ALUMINIO F 250 | 1 | $200,00 | |
|
8055 | BANDEJA DE ALUMINIO F 275 (B-500) | 1 | $200,00 | |
|
8054 | BANDEJA DE ALUMINIO F 50 (B-1000) | 1 | $200,00 | |
|
423 | BANDEJA EXPANDIDO 615 XUND (400) | 1 | $100,00 | |
|
424 | BANDEJA EXPANDIDO 617XUND (400) | 1 | $100,00 | |
|
425 | BANDEJA EXPANDIDO 618XUND (400) | 1 | $100,00 | |
|
426 | BANDEJA EXPANDIDO 619XUND (600) | 1 | $100,00 | |
|
427 | BANDEJA EXPANDIDO 621XUND (B-400) | 1 | $100,00 | |
|
428 | BANDEJA EXPANDIDO 625XUND (200) | 1 | $200,00 | |
|
429 | BANDEJA EXPANDIDO 628 PIZZERA XUND (200) | 1 | $300,00 | |
|
9099 | BANDEJA G540 REDONDA / 4 DIVISIONES 190X40 (B 100) X UND | 1 | $1.100,00 | |
|
9049 | BANDEJA MESITA VUELO DE AMOR 30X25X8 PACK X 50 | 1 | $1.400,00 | |
|
210 | BANDEJA PLASTICA COTNYL 101 PET OFERTA (B-16) P/FRIO | 1 | $3.400,00 | |
|
202 | BANDEJA PLASTICA DPM MICRO 103 (B-10) | 1 | $7.900,00 | |
|
203 | BANDEJA PLASTICA DPM MICRO 105 (B-8) | 1 | $10.500,00 | |
|
204 | BANDEJA PLASTICA DPM MICRO 107 (B-6) | 1 | $16.400,00 | |
|
9077 |
BANDEJA PLASTICA MICRO P 101 (B-12)
(No disponible por ahora) |
1 | $7.700,00 | |
|
9078 | BANDEJA PLASTICA MICRO P 102 (B-1000) | 1 | $9.500,00 | |
|
760 | BANDEJA PLASTICA PET 101 NEGRO P/ FRIO (B-12) | 1 | $2.000,00 | |
|
761 | BANDEJA PLASTICA PET 102 NEGRO P/ FRIO (B-8) | 1 | $4.300,00 | |
|
762 | BANDEJA PLASTICA PET 103 NEGRO P/FRIO (B-8) | 1 | $4.300,00 | |
|
763 | BANDEJA PLASTICA PET 105 NEGRO P/FRIO (B-8) | 1 | $6.600,00 | |
|
765 |
BANDEJA PLASTICA PET 107 NEGRO (B-4)
(No disponible por ahora) |
1 | $10.800,00 | |
|
207 | BANDEJA PLASTICA WORK MICRO BL 103 (B-6) | 1 | $10.800,00 | |
|
208 |
BANDEJA PLASTICA WORK MICRO BL 105 (B-6)
(No disponible por ahora) |
1 | $12.600,00 | |
|
209 | BANDEJA PLASTICA WORK MICRO BL 107 (B-4) | 1 | $17.700,00 | |
|
9143 | BANDEJA PLATA PIONONO 19X33 | 1 | $300,00 | |
|
8319 | BARBIJO TRICAPA X UND (CAJA 50) | 1 | $3.100,00 | |
|
980 | BLOCK 15X25 LA BESTIA X1000 UND (B-20 PAQ) | 1 | $5.600,00 | |
|
981 | BLOCK 20X30 LA BESTIA X1000 UND (B-20 PAQ) | 1 | $8.500,00 | |
|
982 | BLOCK 25X35 LA BESTIA X 1000 UND (B-10 PAQ) | 1 | $11.300,00 | |
|
983 | BLOCK 30X40 LA BESTIA X 1000 UND (B-10 PAQ) | 1 | $15.200,00 | |
|
984 | BLOCK 35X45 LA BESTIA X 1000 UND (B -6 PAQ) | 1 | $18.400,00 | |
|
985 | BLOCK 40X60 LA BESTIA X 1000 UND (B-5 PAQ) | 1 | $27.500,00 | |
|
728 | BLONDA CALADA 10 CM X100 (B-10) | 1 | $1.300,00 | |
|
729 | BLONDA CALADA 13 CM X100 (B-10) | 1 | $1.800,00 | |
|
712 | BLONDA CALADA 15CM X100 (B-10) | 1 | $2.500,00 | |
|
713 | BLONDA CALADA 18 CM X100 (B-10) | 1 | $3.100,00 | |
|
722 | BLONDA CALADA 18X25 CM X100 (10) | 1 | $3.900,00 | |
|
714 | BLONDA CALADA 20 CM X100 (10) | 1 | $4.000,00 | |
|
723 | BLONDA CALADA 21X27 CM X100 (10) | 1 | $4.500,00 | |
|
715 | BLONDA CALADA 24 CM X100 (10) | 1 | $5.200,00 | |
|
8205 | BLONDA CALADA 26 CM (10) | 1 | $5.800,00 | |
|
724 | BLONDA CALADA 26X32 CM X100 (10) | 1 | $7.200,00 | |
|
716 | BLONDA CALADA 28 CM X100 (10) | 1 | $6.100,00 | |
|
717 | BLONDA CALADA 30 CM X100 (10) | 1 | $6.900,00 | |
|
725 | BLONDA CALADA 31X37CM X100 (10) | 1 | $8.400,00 | |
|
718 | BLONDA CALADA 32 CM X100 (10) | 1 | $7.400,00 | |
|
719 | BLONDA CALADA 34 CM X100 (10) | 1 | $8.300,00 | |
|
726 | BLONDA CALADA 35X45 CM X100 (10) | 1 | $10.900,00 | |
|
730 | BLONDA CALADA 36 CM X100 UND (10) | 1 | $6.400,00 | |
|
720 | BLONDA CALADA 38 CM X100 (10) | 1 | $10.300,00 | |
|
721 | BLONDA CALADA 40/45 CM X100 (10) | 1 | $12.000,00 | |
|
727 | BLONDA CALADA 40X50 CM X100 (10) | 1 | $13.400,00 | |
|
9042 | BOBINA FANTASIA FULL COLOR 40 CM | 1 | $18.700,00 | |
|
9043 | BOBINA FANTASIA FULL COLOR 60 CM | 1 | $30.600,00 | |
|
8312 | BOBINA INDUSTRIAL BLANCA 20X400 MTRS | 1 | $16.900,00 | |
|
8148 |
BOBINA PAPEL FANTASIA MRC CRISTAL X KG MEDIDAS VARIAS
(No disponible por ahora) |
1 | $7.200,00 | |
|
8147 | BOBINA PAPEL FANTASIAS MCR KRAFT O SULFITO X KG MEDIDAS VARIAS | 1 | $4.000,00 | |
|
840 | BOLSA B/D PREPIZZA MPS 35X40 X100 | 1 | $6.900,00 | |
|
9147 | BOLSA CRISTAL 25X45 B/D X 100 UN. | 1 | $4.600,00 | |
|
8261 | BOLSA DE CARBON DE PAPEL 3KG ECONOMICA LISA | 1 | $9.100,00 | |
|
8241 | BOLSA KRAFT K8 NAPOLES | 1 | $3.700,00 | |
|
8411 | BOLSA KRAFT LV FONDO CUADRADO N1 X 500 (10PAQ X 50UND) (12X26X8) | 1 | $2.500,00 | |
|
8412 | BOLSA KRAFT LV FONDO CUADRADO N2 X500 (10 PAQ X 50UND) (16X25X8) | 1 | $2.400,00 | |
|
8413 | BOLSA KRAFT LV FONDO CUADRADO N3 X500 (10 PX50 UND) (20X35X8.5) | 1 | $3.100,00 | |
|
8414 | BOLSA KRAFT LV FONDO CUADRADO N4 250U (5 PAQ X 50 UND) (26X34X12.5) | 1 | $4.400,00 | |
|
8415 | BOLSA KRAFT LV FONDO CUADRADO N5 X250 (5 PAQ X 50 UND) (26X40X17) | 1 | $5.900,00 | |
|
8416 | BOLSA KRAFT LV FONDO CUADRADO N6 X250 (5 PAQ X 50 UND) (26X40X17) | 1 | $6.500,00 | |
|
8400 | BOLSA KRAFT LV K1 (10) | 1 | $900,00 | |
|
8401 | BOLSA KRAFT LV K2 (10) | 1 | $1.000,00 | |
|
8402 | BOLSA KRAFT LV K2L (10) | 1 | $1.400,00 | |
|
8403 | BOLSA KRAFT LV K3 (10) | 1 | $1.300,00 | |
|
8404 | BOLSA KRAFT LV K4 (10) | 1 | $1.700,00 | |
|
8405 | BOLSA KRAFT LV K5 (10) | 1 | $1.800,00 | |
|
8406 | BOLSA KRAFT LV K6 (10) | 1 | $2.100,00 | |
|
8407 | BOLSA KRAFT LV K7 (10) | 1 | $2.700,00 | |
|
8231 |
BOLSA KRAFT N2 NAPOLES
(No disponible por ahora) |
1 | $900,00 | |
|
8233 |
BOLSA KRAFT N3 NAPOLES
(No disponible por ahora) |
1 | $1.300,00 | |
|
8234 |
BOLSA KRAFT N4 NAPOLES
(No disponible por ahora) |
1 | $1.800,00 | |
|
8235 |
BOLSA KRAFT N5 NAPOLES
(No disponible por ahora) |
1 | $1.900,00 | |
|
8236 |
BOLSA KRAFT N6 NAPOLES
(No disponible por ahora) |
1 | $2.200,00 | |
|
8237 | BOLSA KRAFT N7 NAPOLES | 1 | $2.900,00 | |
|
230 | BOLSA P/ CARBON DE PAPEL 3KG ESPECIAL X 200 UNIDADES | 1 | $30.000,00 | |
|
8314 | BOLSA P/ JUGUITOS 4X30 X100 UND | 1 | $1.700,00 | |
|
608 |
BOLSA P/HORNO X10UND
(No disponible por ahora) |
1 | $100,00 | |
|
8328 | BOLSA ZIPPER 10X15 | 1 | $800,00 | |
|
8329 | BOLSA ZIPPER 12X17 X100 | 1 | $100,00 | |
|
8330 | BOLSA ZIPPER 15X20 X100 | 1 | $1.600,00 | |
|
8331 | BOLSA ZIPPER 17X25 X100 | 1 | $100,00 | |
|
8332 | BOLSA ZIPPER 20X30 X100 | 1 | $2.300,00 | |
|
8333 | BOLSA ZIPPER 25X35 X100 | 1 | $3.000,00 | |
|
8334 | BOLSA ZIPPER 30X40 X100 | 1 | $3.300,00 | |
|
8335 | BOLSA ZIPPER 35X45 | 1 | $100,00 | |
|
8327 | BOLSA ZIPPER 9X12 | 1 | $100,00 | |
|
710 | BOLSAS DE PAPEL 12X24 CUMPLE RAYA,LISA Y LUNARES | 1 | $200,00 | |
|
8100 | CAJA 1/2 PIZZA GRIS DPM | 1 | $8.100,00 | |
|
8201 | CAJA 1/2 PIZZA GRIS H | 1 | $10.000,00 | |
|
9090 | CAJA BOMBON PARA TI¨ 1/4 (50) | 1 | $600,00 | |
|
9091 | CAJA BOMBON ¨PARA TI¨ 1/2 (50) | 1 | $700,00 | |
|
9092 | CAJA CART/MARRON C/ VISOR 22X22X11 (50) | 1 | $900,00 | |
|
9095 | CAJA CARTULINA C/VISOR BLANCA 17X17X10 (50) | 1 | $800,00 | |
|
9093 | CAJA CARTULINA C/VISOR BLANCA 22X22X11 (50) | 1 | $900,00 | |
|
9094 | CAJA CARTULINA MULTIUSO C/VISOR BCA O COLOR 13.5X21.8X5 (50) | 1 | $800,00 | |
|
9045 |
CAJA CARTULINA PREMIUM 17X17X10 "VERDE MAMA" PACK X 50
(No disponible por ahora) |
1 | $700,00 | |
|
9046 | CAJA CARTULINA PREMIUM 17X17X10 ¨FELIZ DIA MAMA" (50) | 1 | $800,00 | |
|
9116 | CAJA CARTULINA PREMIUM PARA COOKIS 8X8X3.5 BLANCO Y COLOR | 1 | $300,00 | |
|
395 | CAJA CORRUGADA DE 1/2 PIZZA DPM X100 UNID (32X16X4.5) | 1 | $18.300,00 | |
|
387 | CAJA CORRUGADA DE 1/2 PIZZA H X50UND | 1 | $11.600,00 | |
|
8098 | CAJA CORRUGADA DE 12 EMPANADA DPM X100 UND (DELY GRANDE) | 1 | $21.500,00 | |
|
394 | CAJA CORRUGADA DE 12 EMPANADAS ECO X100 UND (24X24X6) | 1 | $17.100,00 | |
|
386 | CAJA CORRUGADA DE 12 EMPANADAS H X50UND | 1 | $14.500,00 | |
|
9097 | CAJA CORRUGADA DE 18 EMPANADAS ECO X100 (28X28X6) | 1 | $20.700,00 | |
|
8162 | CAJA CORRUGADA DE 18 EMPANADAS H X50UND | 1 | $15.200,00 | |
|
9096 | CAJA CORRUGADA DE 6 EMPANADA DPM GRIS X100 UND (DELY CHICA) | 1 | $16.500,00 | |
|
393 | CAJA CORRUGADA DE 6 EMPANADAS ECO X100 UND (20X17X6) | 1 | $15.300,00 | |
|
385 | CAJA CORRUGADA DE 6 EMPANADAS H X50UND | 1 | $10.900,00 | |
|
9080 | CAJA CORRUGADA DE HAMBURGESA SIMPLE ECO X100 UND (15X15X6 ) | 1 | $15.000,00 | |
|
397 | CAJA CORRUGADA DE HAMBURGUESA DOBLE ECO X100 UND (18X18X6.5) | 1 | $16.200,00 | |
|
8267 | CAJA CORRUGADA DE LOMO / HAMBURGESA H 18.5X24.5X7.5 ALTO | 1 | $15.900,00 | |
|
9020 | CAJA CORRUGADA DE LOMO DOBLE DPM 28X21.5X6.5 X 100 UND (DELY INTERMEDIA) | 1 | $21.900,00 | |
|
396 |
CAJA CORRUGADA DE LOMO DOBLE ECO X100 UND (27X22X6)
(No disponible por ahora) |
1 | $18.000,00 | |
|
9082 | CAJA CORRUGADA DE LOMO PACHATA ECO X100 UND (32X22X6) | 1 | $18.900,00 | |
|
384 | CAJA CORRUGADA DE PIZZA 28X28 H (CHICA) X50 UND | 1 | $12.200,00 | |
|
51 | CAJA CORRUGADA DE PIZZA CHICA ECO X100 UND (28X28X4.5) | 1 | $16.900,00 | |
|
389 | CAJA CORRUGADA DE PIZZA DPM 33X33 C/TERMOCONTRAIBLE X 100 UND. | 1 | $24.100,00 | |
|
400 | CAJA CORRUGADA DE PIZZA ECO 33X33 X100 UND (32X32X4.5) | 1 | $19.200,00 | |
|
380 | CAJA CORRUGADA DE PIZZA H 33X33 X50UND | 1 | $11.700,00 | |
|
392 |
CAJA CORRUGADA DE PIZZA H 41X41 X50 UND
(No disponible por ahora) |
1 | $29.600,00 | |
|
8268 | CAJA CORRUGADA DE PIZZA MEDIO METRO ECO X100 UND (50X25X4.5) | 1 | $33.900,00 | |
|
8161 | CAJA DE 12 EMPANADA GRIS DPM | 1 | $12.700,00 | |
|
9048 | CAJA DE CARTULINA PREMIUM PARA COOKIS 10X10X5 C/VISOR COLOR X 50 | 1 | $400,00 | |
|
8295 | CAJA DE HAMBURGESA GIGANTE IMPRESA XUND | 1 | $600,00 | |
|
8099 | CAJA DE LOMITO DPM CHICA X100 UND | 1 | $7.400,00 | |
|
388 | CAJA DE LOMITO DPM GRANDE X100UND | 1 | $9.900,00 | |
|
399 | CAJA DE LOMITO H BASE Y TAPA X100UND | 1 | $8.300,00 | |
|
50 | CAJA DE PIZZA DPM NEGRA SUPER SUPER REF X100UND | 1 | $17.800,00 | |
|
8050 | CAJA DE PIZZA DPM VERDE LIVIANA X100 UND | 1 | $12.600,00 | |
|
382 | CAJA DE PIZZA H (P) REFORZADA X100 | 1 | $15.800,00 | |
|
383 | CAJA DE PIZZA H (SP) SUPER REF. X100UND | 1 | $19.500,00 | |
|
8216 | CAJA DE RAVIOLES DPM DE 1KG O SANWICH DOBLE REFEORZADA | 1 | $10.000,00 | |
|
370 | CAJA DE RAVIOLES H GRIS PESADA X100 | 1 | $10.400,00 | |
|
9050 | CAJA EXPLOSIVA FELIZ DIA MAMA 17X17X10 | 1 | $800,00 | |
|
8282 | CAJA IMPRESA NAVIDEÑA 20X35X10 (CON MANIJAS) | 1 | $1.300,00 | |
|
9047 |
CAJA MINI CUBO 10.5X10.5X11.5 CORAZON
(No disponible por ahora) |
1 | $700,00 | |
|
9106 | CAJA MINITORTA BLANCA 19X19X10 C/VISOR | 1 | $800,00 | |
|
8451 | CAJA NAVIDEÑA IMPRESA | 1 | $1.300,00 | |
|
9109 | CAJA P/TORTA BFANTASIA BULGARO 26X26X14.5 | 1 | $1.300,00 | |
|
9108 | CAJA P/TORTA BLANCA 30X30X11 | 1 | $900,00 | |
|
9115 | CAJA P/TORTA CARTON CORRUGADO 27X27X12 DPM | 1 | $1.000,00 | |
|
9111 |
CAJA P/TORTA ROJO METAL 26X26X14.5
(No disponible por ahora) |
1 | $1.200,00 | |
|
9110 | CAJA P/TORTA ROJO METAL 30X30X10 | 1 | $1.200,00 | |
|
9107 | CAJA PASCUAS APERTURA FLOR BLANCA C/ PORTA HUEVO N12/15 | 1 | $700,00 | |
|
9103 | CAJA PASCUAS CONEJO IMPRESA 19X19X10 C/PORTA HUEVO | 1 | $1.100,00 | |
|
9104 | CAJA PASCUAS IMPRESA 16.5X23.5X10 C/PORTA HUEVO | 1 | $1.400,00 | |
|
9105 | CAJA PASCUAS IMPRESA 22X22X10 C/PORTA HUEVO | 1 | $1.300,00 | |
|
8437 | CAJA REGALO BANDEJA IMPRESA C/ VISOR | 1 | $2.100,00 | |
|
8436 | CAJA REGALO DUPLEX C/VISOR IMPRESA 19X25.5X9 | 1 | $500,00 | |
|
9117 | CAJITA FELIZ 12X12 | 1 | $500,00 | |
|
9118 |
CAJITA FELIZ 12X12
(No disponible por ahora) |
1 | $500,00 | |
|
799 | CAMISETA 20X30 MPS STD X100 UND (20) CALIDAD 2400 | 1 | $1.200,00 | |
|
993 | CAMISETA 30X40 BESTIA BLANCA EMPAQUE NARANJA X 60 (B-60) | 1 | $900,00 | |
|
990 |
CAMISETA 30X40 BESTIA COLOR
(No disponible por ahora) |
1 | $100,00 | |
|
26 | CAMISETA 30X40 BLANCA MPS X100 UND. | 1 | $1.600,00 | |
|
25 | CAMISETA 30X40 COLOR O NEGRA MPS X100 UND. | 1 | $1.400,00 | |
|
29 | CAMISETA 30X40 DUO INPLA | 1 | $1.000,00 | |
|
20 | CAMISETA 30X40 LA BOMBA (BLANCA X100U) (20) | 1 | $1.400,00 | |
|
1 | CAMISETA 30X40 LA BOMBA (BLANCA X60U) (20) | 1 | $900,00 | |
|
14 |
CAMISETA 30X40 LA-55 COLOR RECICLADA
(No disponible por ahora) |
1 | $800,00 | |
|
852 | CAMISETA 30X40 LA-60 BLANCA X 60 UND | 1 | $1.000,00 | |
|
850 | CAMISETA 30X40 LA-60 COLOR X 60UND | 1 | $1.000,00 | |
|
822 | CAMISETA 30X40 MPS LA NEGRITA (20) | 1 | $1.200,00 | |
|
851 | CAMISETA 30X40 NEGRA X 60 UND | 1 | $1.000,00 | |
|
920 |
CAMISETA 30X40 SON BUENAS NARANJITA (BLANCAS) X90 UND (B-60PAQ)
(No disponible por ahora) |
1 | $1.000,00 | |
|
28 | CAMISETA 38X48 OFERTON COLOR STD X 100 UND (B-20) | 1 | $2.200,00 | |
|
994 | CAMISETA 40X50 BESTIA BLANCA EMPAQUE AMARILLO X 60 U (B-60) | 1 | $1.300,00 | |
|
995 | CAMISETA 40X50 BESTIA BLANCA EMPAQUE AZUL X 60 (B-60) | 1 | $1.500,00 | |
|
991 | CAMISETA 40X50 BESTIA COLOR BEIGE X 60 (B-60) | 1 | $1.000,00 | |
|
752 | CAMISETA 40X50 DUO INEGRA INPLA | 1 | $1.300,00 | |
|
21 | CAMISETA 40X50 LA BOMBA (BLANCA X100U) (20) | 1 | $2.400,00 | |
|
2 | CAMISETA 40X50 LA BOMBA (BLANCA X60U) (20) | 1 | $1.400,00 | |
|
3 |
CAMISETA 40X50 LA BOMBA (CH BLANCAX70U) (20)
(No disponible por ahora) |
1 | $1.600,00 | |
|
15 | CAMISETA 40X50 LA-55 ECO COLOR RECICLADA | 1 | $1.300,00 | |
|
856 | CAMISETA 40X50 LA-60 AMARILLA REF ( REFORZADA COLOR AMARILLA , ROSA X 60 UND) | 1 | $1.700,00 | |
|
853 | CAMISETA 40X50 LA-60 BLANCA X60 (Z BLANCA X60 UND) | 1 | $1.300,00 | |
|
857 | CAMISETA 40X50 LA-60 CH REF ( REFORZADA BLANCA X 60 UND B-20) | 1 | $1.900,00 | |
|
854 | CAMISETA 40X50 LA-60 COLOR (OFERTON COLOR X 60 UND) | 1 | $1.400,00 | |
|
855 | CAMISETA 40X50 LA-60 NEGRA REF ( REFORZADA COLOR NEGRA X 60 UND) | 1 | $1.700,00 | |
|
9053 | CAMISETA 40X50 MAPSA FELICES FIESTAS (20) | 1 | $1.400,00 | |
|
811 | CAMISETA 40X50 MPS BLANCA CHIANG (B-20) | 1 | $2.200,00 | |
|
806 |
CAMISETA 40X50 MPS BLANCA Z (X70U) (B-20)
(No disponible por ahora) |
1 | $1.500,00 | |
|
802 |
CAMISETA 40X50 MPS OFERTON (B-20) (36X45 FUNDA VERDE)
(No disponible por ahora) |
1 | $1.600,00 | |
|
826 | CAMISETA 40X50 MPS PLANETA VERDE / NEGRA 6.5KG | 1 | $2.900,00 | |
|
804 |
CAMISETA 40X50 MPS REF AMARILLA O COLORES VARIOS (B20)
(No disponible por ahora) |
1 | $1.900,00 | |
|
803 |
CAMISETA 40X50 MPS REF NEGRA (B-20)
(No disponible por ahora) |
1 | $1.900,00 | |
|
17 | CAMISETA 40X50 NEGRA BAJA DENSIDAD L-55 (B-20) | 1 | $1.700,00 | |
|
921 | CAMISETA 40X50 SON BUENAS (BLANCAS) X100 UND (B-40 PAQ) | 1 | $1.900,00 | |
|
27 | CAMISETA 40X50 ZZ MPS BLANCA STD X 100 UND (B-20) | 1 | $2.200,00 | |
|
827 | CAMISETA 45X55 MPS PLANETA VERDE / NEGRA 6.5KG | 1 | $4.700,00 | |
|
992 |
CAMISETA 45X60 BESTIA COLOR BEIGE X 60 (B-40)
(No disponible por ahora) |
1 | $1.600,00 | |
|
9054 | CAMISETA 45X60 GRAN MULATA MAPSA (10) | 1 | $2.200,00 | |
|
16 |
CAMISETA 45X60 LA -55 COLOR RECICLADA
(No disponible por ahora) |
1 | $2.000,00 | |
|
23 | CAMISETA 45X60 LA BOMBA (BLANCA X100U) (20) | 1 | $3.800,00 | |
|
4 | CAMISETA 45X60 LA BOMBA (BLANCA X60U) (20) | 1 | $2.700,00 | |
|
